GD-F系列氟塑料合金管道泵
GD-F系列氟塑料合金管道泵
一、用途
GD-F系列氟塑料合金管道用途在于供输送或增压酸、碱、有机溶剂、强氧化剂等强腐蚀性介质之用。适用于工业生产排输液体、高层槽罐增压输送介质、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度-20℃至120℃。
二:型号及参数
三:结构示意图
四:安装尺寸
GD-F系列氟塑料合金管道用途在于供输送或增压酸、碱、有机溶剂、强氧化剂等强腐蚀性介质之用。适用于工业生产排输液体、高层槽罐增压输送介质、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度-20℃至120℃。
二:型号及参数
序号 | 型号 | 流量(m2/h) | 扬程(m) | 电机功率(kw) | 汽浊余量(m) | 效率% |
1 | 25GD-20F | 1 | 20 | 2.2 | 3.0 | 20 |
2 | 32GD-20F | 3.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 45 |
3 | 50GD-20F | 12.5 | 20 | 3 | 3.0 | 51 |
4 | 65GD-20F | 25 | 20 | 4 | 3.0 | 62 |
5 | 80GD-20F | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 64 |
6 | 32GD-32F | 3.5 | 32 | 2.2 | 3.0 | 40 |
7 | 40GD-32F | 6.3 | 32 | 3 | 3.5 | 42 |
8 | 50GD-32F | 12.5 | 32 | 4 | 3.5 | 46 |
9 | 65GD-32F | 25 | 32 | 5.5 | 4.0 | 57 |
10 | 80GD-32F | 50 | 32 | 7.5 | 4.0 | 63 |
11 | 100GD-32F | 100 | 32 | 11 | 5.0 | 70 |
三:结构示意图
四:安装尺寸
型号 | 安装尺寸与法兰尺寸 | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | l | m | n | ||
1 | 25GD-20F | ф115 | ф85 | ф25 | 4-M12 | 19 | 30 | 4-ф18 | 127 | 278.5 | ф218 | ф180 |
2 | 32GD-20F | ф140 | ф100 | ф32 | 4-M12 | 19 | 30 | 4-ф18 | 150 | 360 | ф218 | ф180 |
3 | 50GD-20F | ф165 | ф125 | ф50 | 4-M16 | 22 | 30 | 4-ф18 | 160 | 360 | ф218 | ф180 |
4 | 65GD-20F | ф185 | ф145 | ф65 | 4-M16 | 22 | 30 | 4-ф18 | 195 | 450 | ф240 | ф200 |
5 | 80GD-20F | ф200 | ф160 | ф80 | 4-M16 | 25 | 30 | 4-ф18 | 215 | 520 | ф300 | ф260 |
6 | 32GD-32F | ф140 | ф100 | ф32 | 4-M12 | 19 | 30 | 4-ф18 | 150 | 360 | ф218 | ф180 |
7 | 40GD-32F | ф150 | ф110 | ф40 | 4-M16 | 22 | 30 | 4-ф18 | 165 | 382 | ф218 | ф180 |
8 | 50GD-32F | ф165 | ф125 | ф50 | 4-M16 | 22 | 30 | 4-ф18 | 165 | 382 | ф218 | ф180 |
9 | 65GD-32F | ф185 | ф145 | ф65 | 4-M16 | 22 | 30 | 4-ф18 | 200 | 422 | ф240 | ф200 |
10 | 80GD-32F | ф200 | ф160 | ф80 | 4-M16 | 25 | 30 | 4-ф18 | 210 | 532 | ф300 | ф200 |
11 | 100GD-32F | ф220 | ф180 | ф100 | 4-M16 | 30 | 30 | 4-ф18 | 270 | 584 | ф350 |
ф300
|
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了